服务热线
400-680-1299
产品时间:2020-11-24 10:21
简要描述:
产品简介; LIBS概念在上世纪60年代被首次提出以来,该技术就被公认为是一种前景广阔的新技术,将会为分析领域带来众多的创新应用,一直以来都被应用于前沿科学研究领域;近十几年...
品牌 | 伊诺斯 |
重量 | 1.25Kg |
尺寸 | 227*86*234mm |
激发源 | 808nm 半导体激光为泵浦的全固体、被动调 Q 激光器 |
工作温度 | 0℃ + 40℃摄氏 / 32-104 F 华氏 |
显示 | 4.0 寸彩色背光触摸屏(分辨率 480×800),工业 HD 电阻屏 |
检测时间 | 快速模式,测试 1 秒钟即可同时显示牌号和元素含量 |
检测窗口 | 不锈钢面板,可擦拭窗口,配专业蓝宝石玻璃保护,抗压、抗扎 |
检测器 | 采用高精度、高灵敏度、高分辨率的 CCD 检测器 |
光学系统 | 基于微型闪耀式光栅的光学系统 |
波长范围 | 200nm - 900nm, 可定制 |
检测材质 | 可检测铝基、铁基等合金,对样品进行快速牌号分拣及半定量元素分析 |
分析范围 | 对可分析的基体,可分析合金中除 C、S、P 之外的其他主要元素 |
经验系数法 | 保证更佳的痕量元素分析精度,并能做到更好的重复性,同时结果可溯源。 可自行优化,使用标样进行控样修正,以达到更精确的分析结果; |
牌号库 | 美标 UNS 牌号库, 同时用户还可以自定义牌号库,可以自由添加合金牌号。 |
光斑尺寸 | 单次激发宽度 0.4mm,深度~10μm |
操作系统 | 定制 Linux 系统,简捷操作界面,简单培训即可使用 |
安全可靠性 | 激光器通过-15~75 摄氏度高低温循环(军标)、>10G 振动冲击测试 |
可 靠 性 检测报告 | GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第一部分:通用要求 |
GB/T 17626.9-2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验GB/T 2323.2-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验A:低温GB/T 2323.2-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验B:高温 | |
GB/T 2323.10-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验FC:振动(正弦) GB/T 2323.5-1995 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验Ea 和导则:冲击GB/T 2323.6-1995 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验Ea 和导则:碰撞GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码)IP54 | |
已获得CE(欧盟)、FCC(美国)、IC(加拿大)及 RoHS 认证 | |
光学设计 | 蓝宝石保护的、嵌入式测量光学设计; |
散热 | 大面积铝合金散热器,在高温环境下也能提供理想的可靠性和稳定性。 |
电源 | 14.8V,3250mAh 可充电锂电池组,43 瓦时/组 |
数据存储 | 可存储至少十万个检测结果,可连接便携蓝牙打印机(需另外购买) 可利用 Wifi 实现数据下载软件升级、自定义添加牌号库 |
漂移修正 | 只有对精度要求比较高的测试需要运行漂移修正功能 。通过测试工厂提供的标件自动完成漂移校正 |
显示功能 | 4.0 英寸彩色背光触摸屏(分辨率 480×800),工业 HD 电阻屏 |
结果显示 | 结果以百分比%表示 |
牌号显示 | 相应牌号及牌号限定范围显示 |
警告显示 | 超出或低于含量范围,彩色警告显示 |
优先显示 | 关注元素优先显示功能 |
上一篇:合金分析仪LIBS Z-200
下一篇:没有了
Copyright © 2002-2020 深圳市莱雷科技发展有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备15026610号
地址:深圳市宝安区海秀路21号龙光世纪大厦A栋3-051 电话:400-680-1299 邮箱:info@wiseok.com
技术支持:达设互动
关注我们